| 公開日時 | 2026年09月21日 23時53分 |
|---|---|
| 内容 | こちらは防災あさひです。 旭市に発表されていた大雨警報は大雨注意報に変更されました。 今後も気象情報に十分注意してください。 |
| 公開日時 | 2026年09月21日 20時47分 |
|---|---|
| 内容 | こちらは、防災あさひです。 総務課から、道路の冠水について、お知らせします。 現在、市内で冠水している道路があります。 冠水が見られる場合は、無理に通行せず、迂回をするなどしてください。 |
| 公開日時 | 2026年09月21日 18時26分 |
|---|---|
| 内容 | 当地域に、大雨警報が発表されています。 今後の気象情報に注意してください。 |
| 公開日時 | 2026年09月21日 16時15分 |
|---|---|
| 内容 | こちらは、防災あさひです。 レベル4土砂災害危険警報が発表されたため、海上地域・飯岡地域・干潟地域の土砂災害警戒区域に、警戒レベル4避難指示を発令しました。 土砂災害警戒区域にいる方は、安全な場所へ避難してください。 避難所は、総合体育館、海上公民館、飯岡福祉センター、ひかた市民センターを開設しています。 |
| 公開日時 | 2026年09月21日 16時08分 |
|---|---|
| 内容 | 当地域に、土砂災害危険警報が発表されました。 最新の情報を確認し、避難行動をとってください。 |
| 公開日時 | 2026年09月21日 13時30分 |
|---|---|
| 内容 | こちらは、防災あさひです。 総務課から、避難所の開設について、お知らせします。 台風の接近に伴い、避難所を開設しています。 避難所は、 ・総合体育館 ・海上公民館 ・飯岡福祉センター ・ひかた市民センターです。 避難する際は、飲料水や食料などを持参してください。 今後も気象情報に十分注意してください。 |
| 公開日時 | 2026年09月21日 10時09分 |
|---|---|
| 内容 | 当地域に、暴風警報が発表されました。 今後の気象情報に注意してください。 |
| 公開日時 | 2026年09月21日 04時11分 |
|---|---|
| 内容 | 当地域に、波浪警報が発表されました。 今後の気象情報に注意してください。 |
| 公開日時 | 2026年09月20日 16時00分 |
|---|---|
| 内容 | こちらは、防災あさひです。 総務課から、避難所の開設について、お知らせします。 台風の接近に伴い、避難所を開設しました。 避難所は、 ・総合体育館 ・海上公民館 ・飯岡福祉センター ・ひかた市民センターを開設しています。 避難する際は、飲料水や食料などを持参してください。 今後も気象情報に十分注意してください。 |
※配信後 10日間の情報が掲載されています。
※災害等の状況によっては、情報を更新できない場合がありますので、ご了承ください。