| 放送日時 | 対象地区 | 放送タイトル |
|---|---|---|
| 2026年09月22日 14時16分 | 旭,海上,飯岡,干潟 | 火災鎮火 |
| 2026年09月22日 11時30分 | 旭,海上,飯岡,干潟 | 東京電力からのお知らせ |
| 2026年09月22日 11時20分 | 旭,海上,飯岡,干潟 | 火災発生 |
| 2026年09月22日 11時00分 | 旭,海上,飯岡,干潟 | 水道の水圧不足の解消について |
| 2026年09月22日 07時06分 | 旭,海上,飯岡,干潟 | お知らせ |
| 2026年09月21日 20時47分 | 旭,海上,飯岡,干潟 | 道路冠水について |
| 2026年09月21日 16時15分 | 旭,海上,飯岡,干潟 | 警戒レベル4避難指示の発令について |
| 2026年09月21日 16時08分 | 旭,海上,飯岡,干潟 | 土砂災害警戒警報 |
| 2026年09月21日 13時30分 | 旭,海上,飯岡,干潟 | 台風の接近に伴う避難所の開設について |
| 2026年09月20日 18時30分 | 旭,海上,飯岡,干潟 | 秋の全国交通安全運動について |
※掲載・配信された情報に関するお電話によるお問合せはご遠慮ください。
※放送後 10日間の情報が掲載されています。
※一部、一覧に掲載しない場合があります。
※状況によっては、情報を更新できない場合があります。