発生日時 | 発生場所 | 被害者 |
---|---|---|
2025年6月20日 16時40分頃 | 清滝 滝郷郵便局北西の干潟方面に向かう道 | 小学生(男子児童) 1名 |
2025年6月16日 7時20分頃 | 清和甲 干潟郵便局より東 県道74号と平行な道 | 中学生(女子生徒) 1名 |
2025年6月13日 16時0分頃 | ニ 文化の杜公園 | 小学生(男子児童),小学生(女子児童) 15名 |
2025年6月9日 7時15分頃 | 米込 干潟支所南西方面 | 中学生(女子生徒) 1名 |
2025年5月19日 7時20分頃 | 清和甲 干潟郵便局より東 県道74号と平行な道 | 中学生(女子生徒) 1名 |
2025年5月3日 16時50分頃 | ニ 旭スポーツの森公園国道付近 | 中学生(女子生徒) 5名 |
2025年3月14日 14時10分頃 | ロ 旭市商工会館付近 | 小学生(女子児童) 1名 |
2025年1月20日 16時45分頃 | ハ 文化の杜公園 あじさいロード | 中学生(女子生徒),成人女性 2名 |
2024年9月24日 14時50分頃 | 三川 三川小学校南側 道路 | 小学生(女子児童) 1名 |
2024年9月24日 6時30分頃 | 米込 干潟支所 南西方面 | 中学生(女子生徒) 1名 |
※掲載・配信された情報に関するお電話によるお問合せはご遠慮ください。
※公開後 365日間の情報が掲載されています。
※一部、一覧に掲載しない場合があります。
※状況によっては、情報を更新できない場合があります。