発生日時 | 発生場所 | 被害者 |
---|---|---|
2024年3月7日 13時20分頃 | ロ 新田中央通り・銀座通り | 小学生(男子児童) 2名 |
2024年3月1日 15時40分頃 | 萬歳 天満天神社・稲生大神社の向かい辺り | 小学生(女子児童) 3名 |
2024年1月24日 16時0分頃 | 後草 西溜公園付近の路地 | 小学生(女子児童) 1名 |
2023年12月22日 12時0分頃 | 後草 高見台団地東側道路 | 小学生(男子児童) 1名 |
2023年12月15日 15時0分頃 | ハ 中央小学校北側一方通行の道路 | 小学生(女子児童) 1名 |
2023年12月12日 16時0分頃 | ハ 中央第一保育所南東部の住宅街の道路 | 小学生(男子児童) 1名 |
2023年12月1日 15時40分頃 | 入野 干潟中学校体育館脇の県道 | 小学生(男子児童),小学生(女子児童) 9名 |
2023年11月13日 15時30分頃 | 後草 うなかみ幼稚園 南東 | 小学生(女子児童) 1名 |
2023年11月2日 16時50分頃 | 高生 海上中学校北西部 椿神社~高生地区 | 中学生(女子生徒) 1名 |
2023年10月19日 16時0分頃 | 西足洗 旭農業高校から中央病院医師マンション付近 | 小学生(男子児童) 4名 |
※掲載・配信された情報に関するお電話によるお問合せはご遠慮ください。
※公開後 365日間の情報が掲載されています。
※一部、一覧に掲載しない場合があります。
※状況によっては、情報を更新できない場合があります。