発生日時 | 発生場所 | 被害者 |
---|---|---|
2024年9月16日 9時0分頃 | 鎌数 袋公園じゃぶじゃぶ池 | 小学生(女子児童) 2名 |
2024年9月13日 7時30分頃 | 三川 三川小 東側 | 小学生(女子児童) 1名 |
2024年9月6日 15時15分頃 | 三川 三川小学校付近(三川小の北東)の道路 | 小学生(女子児童) 3名 |
2024年9月4日 16時0分頃 | ニ 雇用促進住宅近く | 小学生(女子児童) 1名 |
2024年7月14日 14時0分頃 | ニ 文化の杜公園(市役所と多目的広場の間) | 小学生(女子児童) 1名 |
※掲載・配信された情報に関するお電話によるお問合せはご遠慮ください。
※公開後 365日間の情報が掲載されています。
※一部、一覧に掲載しない場合があります。
※状況によっては、情報を更新できない場合があります。